Psihopatologia adultului. Seria Psihoterapie integrativa strategica, vol. 2 - Oana Maria Popescu

-6%
Preț: 172,96 RON
184,00 RON (-6%)
Disponibilitate: în stoc
Autor: Oana Maria Popescu
ISBN: 978-606-071-988-5
Editura: Letras
Anul publicării: 2023
Pagini: 508
Format: 17x24
Categoria: Psihologie
DESCRIERE
Psihopatologia adultului. Seria Psihoterapie integrativa strategica, vol. 2 - Oana Maria Popescu
Nivelul psihodinamic în anxietatea generalizată
In termeni psihodinamici, îngrijorarea, folosită cu scopul evitării confruntării directe cu problemele, poartă numele de mecanism de apărare. Conform teoriei Freudiene, mecanismele de apărare sunt activate, astfel încât persoana să evite să se gândească la evenimente sau emoţii dificile, conflictuale sau traumatice.
Rolul defenselor este acela de a păstra ameninţarea reală în afara sferei conştiente, aşa încât să nu devină mult prea traumatică (F. N. Busch, 2009). Karen Homey arăta că experienţele interpersonale traumatice sau periculoase conduc la un set de dorinţe, expectanţe, credinţe şi sentimente vis-a-vis de propria persoană şi de lumea înconjurătoare.
In mod tipic, aceste dorinţe implică obţinerea iubirii, stabilităţii sau protecţiei şi se leagă de teama că ceilalţi vor abandona, abuza, critica sau dezamăgi. Aceste dorinţe sunt însă atât de puternice încât individul evită să se gândească la dorinţele, emoţiile şi amintirile care au contribuit la frică sai
fe kr
sau ele se află în afara sferei conştiente. O modalitate de evitare este tocmai îngrijorarea privitor la evenimentele de zi cu zi (F. N. Busch, 2009).
Anxietatea este considerată de asemenea o temă fundamentală a existenţei noastre. Individul se simte ameninţat, pierde senzaţia de siguranţă, sau cu alte cuvinte este ameninţat la nivelul structurilor existenţiale (Lăngle, 1997).
fe kr
sau ele se află în afara sferei conştiente. O modalitate de evitare este tocmai îngrijorarea privitor la evenimentele de zi cu zi (F. N. Busch, 2009).
Anxietatea este considerată de asemenea o temă fundamentală a existenţei noastre. Individul se simte ameninţat, pierde senzaţia de siguranţă, sau cu alte cuvinte este ameninţat la nivelul structurilor existenţiale (Lăngle, 1997).
Pe de altă parte, persoana anxioasă este prea puţin în contact cu partea de Copil din structura eului, fiind mai degrabă condusă de un Părinte Normativ, care de altfel contribuie la latura sa perfecţionistă. Scenariul de viaţă este de tip „După”, respectiv scenariul lui Damocles, căruia i s-a permis să se bucure de fericirea de a fi rege, până când a observat că deasupra capului său atârnă o sabie agăţată de un singur fir de păr de cal.
Motto-ul scenariilor “După” spune: “Poţi să te bucuri o vreme, dar după aceea vor începe necazurile” (Beme, 2016). Clientul are practic un scenariu de viaţă constituit din tipare maladaptative şi repetitive, laolaltă cu emoţii amplificate. Aceste scenarii sunt rezultatul unor suprageneralizări negative sau dureroase: de exemplu, la ora actuală oamenii sunt percepuţi în mod eronat ca fiind ameninţători, aşa cum s-a întâmplat la un moment dat în trecut...
CUPRINS:
CAPITOLUL 1
PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE ANXIETATE 17
1. 1 Anxietatea generalizată 17
1. 1. 1. Diagnostic şi simptomatologie 17
1. 1. 2. Nivelul biologic în anxietatea generalizată 18
1. 1. 3. Axa cognitivă în anxietatea generalizată 20
1. 1. 4. Axa emoţională în anxietatea generalizată 23
1. 1. 5. Nivelul psihodinamic în anxietatea generalizată 24
1. 1. 6. Nivelul interpersonal în anxietatea generalizată 25
1. 1. 7. Psihoterapia anxietăţii generalizate 26
1. 2. Fobiile specifice 30
1. 2. 1. Diagnostic şi simptomatologie 30
1. 2. 2. Nivelul biologic în fobiile specifice 32
1. 2. 3. Axa cognitivă în fobiile specifice 33
1. 2. 4. Axa emoţională în fobiile specifice 34
1. 2. 5. Nivelul psihodinamic în fobiile specifice 34
1. 2. 6. Psihoterapia fobiilor specifice 34
1. 3. Anxietatea socială sau fobia socială 37
1. 3. 1. Diagnostic şi simptomatologie 37
1. 3. 2. Nivelul biologic al anxietăţii sociale 39
1. 3. 3. Axa cognitivă în anxietatea socială 39
1. 3. 4. Axa emoţională în anxietatea socială 40
1. 3. 5. Nivelul psihodinamic în anxietatea socială 41
1. 3. 6. Nivelul interpersonal în anxietatea socială 42
1. 3. 7. Psihoterapia anxietăţii sociale 43
1. 4. Tulburarea de panică 45
PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE ANXIETATE 17
1. 1 Anxietatea generalizată 17
1. 1. 1. Diagnostic şi simptomatologie 17
1. 1. 2. Nivelul biologic în anxietatea generalizată 18
1. 1. 3. Axa cognitivă în anxietatea generalizată 20
1. 1. 4. Axa emoţională în anxietatea generalizată 23
1. 1. 5. Nivelul psihodinamic în anxietatea generalizată 24
1. 1. 6. Nivelul interpersonal în anxietatea generalizată 25
1. 1. 7. Psihoterapia anxietăţii generalizate 26
1. 2. Fobiile specifice 30
1. 2. 1. Diagnostic şi simptomatologie 30
1. 2. 2. Nivelul biologic în fobiile specifice 32
1. 2. 3. Axa cognitivă în fobiile specifice 33
1. 2. 4. Axa emoţională în fobiile specifice 34
1. 2. 5. Nivelul psihodinamic în fobiile specifice 34
1. 2. 6. Psihoterapia fobiilor specifice 34
1. 3. Anxietatea socială sau fobia socială 37
1. 3. 1. Diagnostic şi simptomatologie 37
1. 3. 2. Nivelul biologic al anxietăţii sociale 39
1. 3. 3. Axa cognitivă în anxietatea socială 39
1. 3. 4. Axa emoţională în anxietatea socială 40
1. 3. 5. Nivelul psihodinamic în anxietatea socială 41
1. 3. 6. Nivelul interpersonal în anxietatea socială 42
1. 3. 7. Psihoterapia anxietăţii sociale 43
1. 4. Tulburarea de panică 45
1. 4. 1. Diagnostic şi simptomatologie 45
1. 4. 2. Nivelul biologic în tulburarea de panică 48
1. 4. 3. Axa cognitivă în tulburarea de panică 49
1. 4. 4. Axa emoţională în tulburarea de panică 50
1. 4. 5. Nivelul psihodinamic în tulburarea de panică 51
1. 4. 6. Nivelul interpersonal în tulburarea de panică 52
1. 4. 7. Psihoterapia tulburării de panică 53
1. 5. Agorafobia 57
1. 5. 1. Diagnostic şi simptomatologie 57
1. 5. 2. Nivelul biologic în agorafobie 58
1. 5. 3. Axa cognitivă în agorafobie 59
1. 5. 4. Axa emoţională în agorafobie 59
1. 5. 5. Nivelul psihodinamic în agorafobie 60
1. 5. 6. Nivelul interpersonal în agorafobie 60
1. 5. 7. Psihoterapia agorafobiei 60
CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 2
PSIHOTERAPIA DEPRESIEI 64
2. 1. Depresia majoră 64
2. 1. 1. Diagnostic şi simptomatologie 64
2. 1. 2. Nivelul biologic al depresiei majore 68
2. 1. 3. Axa cognitivă în depresia majoră 72
2. 1. 4. Axa emoţională în depresia majoră 76
2. 1. 5. Nivelul psihodinamic în depresia majoră 77
2. 1. 6. Nivelul interpersonal în depresia majoră 79
2. 1. 7. Psihoterapia depresiei majore 80
2. 2. Tulburarea depresivă persistentă (distimia) 86
2. 2. 1. Diagnostic şi simptomatologie 86
2. 2. 2. Nivelul biologic al distimiei 87
2. 2. 3. Axa cognitivă în distimie 88
2. 2. 4. Axa emoţională în distimie 89
2. 2. 5 Nivelul psihodinamic în distimie 89
2. 2. 6. Nivelul interpersonal în distimie 89
2. 2. 7. Psihoterapia distimiei 90
2. 3. Tulburarea disforică premenstruală 91
2. 3. 1. Diagnostic şi simptomatologie 91
2. 3. 2. Nivelul biologic al tulburării disforice premenstruale 92
2. 3. 3. Axa cognitivă în tulburarea disforică premenstruală 93
2. 3. 4. Axa emoţională în tulburarea disforică premenstruală 93
2. 3. 5. Nivelul psihodinamic în tulburarea disforică premenstruală. 94
2. 3. 6. Nivelul interpersonal în tulburarea disforică premenstruală.. 94
2. 3. 7. Psihoterapia tulburării disforice premenstruale 94
CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 3
PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT
ALIMENTAR 96
ALIMENTAR 96
3. 1. Pica 96
3. 1. 1. Diagnostic şi simptomatologie 96
3. 1. 2. Nivelul biologic în pica 97
3. 1. 3. Axa cognitivă în pica 97
3. 1. 4. Axa emoţională în pica 97
3. 1. 5. Nivelul psihodinamic în pica 98
3. 1. 6. Nivelul interpersonal în pica 98
3. 1. 7. Psihoterapia pica 98
3. 2. Tulburarea de ruminaţie 99
3. 2. 1. Diagnostic şi simptomatologie 99
3. 2. 2. Psihoterapia tulburării de ruminaţie 100
3. 3. Tulburarea de aport alimentar evitant/ restrictiv 101
3. 3. 1. Diagnostic şi simptomatologie 101
3. 3. 2. Nivelul biologic în tulburarea de aport alimentar restrictiv. 102
3. 3. 3. Axa cognitivă în tulburarea de aport alimentar restrictiv 103
3. 3. 4. Axa emoţională în tulburarea de aport alimentar restrictiv.. 103
3. 3. 4. Axa emoţională în tulburarea de aport alimentar restrictiv.. 103
...
...
Categorii
-Edituri
-Comandă specială
-Top
-Promoţii
-- 46,50 RON50,00 RON (-7%)
- 65,10 RON70,00 RON (-7%)
- 172,96 RON184,00 RON (-6%)
Promo
-Accesul clienţilor
-Promo
-Cărţi noi
-- 46,50 RON50,00 RON (-7%)
- 65,10 RON70,00 RON (-7%)
- 59,00 RON
Asistenţă online
-![]() |
Suntem deconectați |
REVIEW-URI